|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_cartoloccio_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cartoloccio_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_cartoloccio_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=tomate orange vif,cotelée aplatie. Plant de 180 à 200 centimètres de hauteur. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3502 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | hauteur.
| + | |port=indéterminé |
− | == == | + | |hauteur= |
− | .Type petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
− | == Commentaires == | + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Cartoloccio op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3502
| |
− |
| |