|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_castlerock.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_castlerock-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_castlerock-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Gros fruit rouge, lisse. Plant compact à port déterminé. Très productif. Origine:USA (1983). |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6877 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | Gros fruit rouge, lisse.. .
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires ==
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Castlerock]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6877
| |
− |
| |