|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_cerisette.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cerisette-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_cerisette-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Tomate cerise rouge. Jolies grappes de fruits très productives. |
| + | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3719 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=semi déterminé |
− | Port semi cerise, masse 15 Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Cerisette]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3719
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:44
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3719
Commentaires et appréciations | |
|
|