|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_champ_martin.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_champ_martin-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_champ_martin-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | piment champ martin. | + | |synonymes=piment champ martin. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge cylindrique allongé se terminant par un téton. Bonne productivité. origine France.. hauteur des plants:160 à 180 cm. |
− | Fruit rouge cylindrique se terminant par un . Bonne . origine France. . . . hauteur des plants:160 180 cm. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3951 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Champ martin]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3951
| |
− |
| |