|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_chateau_rose.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_chateau_rose-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_chateau_rose-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Pieds trés robustes et feuillages abondants. Hauteur supérieure à 2m. Joli fruit rond rose 57/67mm, légèrement aplati. Origine:variété fixée. France. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4627 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rose |
− | fruit :
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 joursassez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Chateau rose]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4627
| |
− |
| |