|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_climbing_trip_l_crop.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_climbing_trip_l_crop-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_climbing_trip_l_crop-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Arbuste trips l'scrop. | + | |synonymes=Arbuste trips l'scrop. |
− | == Description == | + | |description=Plant "grimpant" pouvant atteindre 6 à 7 metres de haut. Fruit rose à rouge pale. Feuillage type pomme de terre. La chair est ferme, rosé à pourpre, acide. Fruit légèrement côtelé. A consommer bien mur. |
− | Plant "grimpant" pouvant atteindre 6 7 metres de haut. Fruit rose rouge pale.. Feuillage type pomme de terre.. La chair est ferme, pourpre, acide. Fruit . A consommer bien mur.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3241 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Climbing trip l crop]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3241
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3241
Commentaires et appréciations | (3.5/2) |
|
|