|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_cuban_black.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_cuban_black-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_cuban_black-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Cuba Black OP. | + | |synonymes=Cuba Black OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit de couleur rouge-brun. bouquet de 2 à 3 fruits. Chair de boeuf à la saveur très agréable, et a la particularité d avoir deux fois la quantité normale de Vitamine C. plant de 130 à 150 cm de haut. |
− | Fruit de couleur rouge-brun.. bouquet de 2 3 fruits.. Chair de boeuf la saveur , et a la d avoir deux fois la normale de Vitamine C. . plant de 130 150 cm de haut. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3654 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=noire |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Cuban black]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3654
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:47
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3654
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|