|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_early_cherry.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_early_cherry-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_early_cherry-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Tomate de taille moyenne, port déterminé. Délicieuse, assez productive. A nettement plus produit en non taille qu'en taille classique même si cette dernière a favorisé une précocité de 10j. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Hâtive:55 à 65 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4176 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | Tomate de taille moyenne, port
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm:55 65 jours. Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Early cherry]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4176
| |
− |
| |