|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_ernesto.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ernesto-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_ernesto-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Très bonne saveur,très productif,fruits un peu creux.. A ne pas confondre avec "Enersto Hybrid". |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6522 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− |
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 300 g calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Ernesto]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6522
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:49
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6522
Commentaires et appréciations | |
|
|