|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_farm_salting.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_farm_salting-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_farm_salting-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Хуторской засолочный.
| + | |synonymes=Хуторской засолочный. |
− | == Description == | + | |description=Fruit jaune rond, légèrement aplati. Origine: Russie. |
− | Fruit jaune rond, aplati.. . Origine: Russie.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5112 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.:42 55 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Farm salting]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5112
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:50
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5112
Commentaires et appréciations | |
|
|