|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_fontanka.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_fontanka-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_fontanka-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Фонтанка . .
| + | |synonymes=Фонтанка. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge aplati. Production de 3 kilos par plant. Variété fixée originaire de la région de Saint Petersbourg en Russie.. |
− | Fruit rouge aplati. . Production de 3 kilos par plant. originaire de la de Saint Petersbourg en Russie. . . | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7053 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Fontanka]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7053
| |
− |
| |