|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_gelb_dettilwein.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_gelb_dettilwein-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_gelb_dettilwein-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit jaune orangé piriforme ou ressemblant à une goutte d'eau allongée de type "cerise" se terminant par une petite pointe. Faible dépression à l'attache pédonculaire. 5 sépales. Grande productivité de centaines de fruits par pied. Un record a été établi à 257 fruits. Variété fixée originaire dAllemagne. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Hâtive:55 à 65 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3754 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | cerise
| + | |port=indéterminé |
− | == == | + | |calibre= |
− | cerise, masse 15 :55 65 jours..
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Gelb dettilwein]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3754
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:51
Description : Fruit jaune orangé piriforme ou ressemblant à une goutte d'eau allongée de type "cerise" se terminant par une petite pointe. Faible dépression à l'attache pédonculaire. 5 sépales. Grande productivité de centaines de fruits par pied. Un record a été établi à 257 fruits. Variété fixée originaire dAllemagne. |
| Couleur : ? Port : indéterminé Calibre : cerise - masse 15 à 30g Précocité : Hâtive:55 à 65 jours |
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3754
Commentaires et appréciations | (3.5/2) |
|
|