|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_homestead.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_homestead-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_homestead-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Homestead OP. | + | |synonymes=Homestead OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge. 160 à 180 grammes. hauteur:150 à 180 cm. Bonne résistance au fusarium. 70 à 80 jours. Croissance déterminée à semi déterminée. Variété développée par l'USDA à Charleston en Caroline du Sud. Croisement en premier lieu de "Victor" et de "Dobbies Champion" eux même croisés avec "Pan American" et "Rutgers". Présentée en 1952. origine:USA. |
− | Fruit rouge.. 160 180 grammes. hauteur:150 180 cm. . Bonne au fusarium. 70 80 jours. . Croissance semi . par l'USDA Charleston en Caroline du Sud. Croisement en premier lieu de "Victor" et de "Dobbies Champion" eux avec "Pan American" et "Rutgers". en 1952.. . origine:USA. | + | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4525 |
− | Port semi .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=semi déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Homestead]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4525
| |
− |
| |