|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_japanese_oxheart.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_japanese_oxheart-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_japanese_oxheart-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | coeur de boeuf japonais. | + | |synonymes=coeur de boeuf japonais. |
− | == Description == | + | |description=fruit rose sombre. très productif, fruits pouvant dépasser les 500 grs. petits plants de 1 m-1,20 m à feuillage finement découpé. |
− | fruit rose sombre. productif, fruits pouvant les 500 grs.. petits plants de 1 m-1,20 m feuillage finement . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3794 |
− | Port .Type gros fruit, masse 300 g 1 kg, calibre 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Apte la cuisson (coulis, sauce...). Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rose |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Japanese oxheart]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3794
| |
− |
| |