|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_jaune_flammée.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_jaune_flammée-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_jaune_flammée-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Flamme. Jaune . | + | |synonymes=Flamme. Jaune Flammé. |
− | == Description == | + | |description=Petite tomate, ronde, lisse, orange. Le coeur du fruit, est marbré de rouge, d'où son nom. La chair juteuse est d'une excellente qualité gustative; bonne saveur, citronnée. Cultivar à très bon rendement. Origine:France. |
− | Petite tomate, ronde, lisse, orange. Le coeur du fruit, est de rouge, d'son nom. La chair juteuse est d'une excellente gustative; bonne saveur, . Cultivar bon rendement.. . Origine:France. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3513 |
− | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Jaune flammée]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3513
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:57
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3513
Commentaires et appréciations | (3.75/4) |
|
|