|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_jersey_devil.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_jersey_devil-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_jersey_devil-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | diable de jersey. | + | |synonymes=diable de jersey. |
− | == Description == | + | |description=rouge, en forme de poivron.très très productive.peu de graines. fruit de 12 à 18 cm de long. chair pleine, dense, douce.. |
− | rouge, en forme de poivron.productive.peu de graines.. fruit de 12 18 cm de long.. chair pleine, dense, douce.. . . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3686 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours. Apte la cuisson (coulis, sauce...).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Jersey devil]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3686
| |
− |
| |