|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_kentucky_heirloom_viva.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_kentucky_heirloom_viva-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_kentucky_heirloom_viva-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Kentucky Viva. Viva Lindsey's Kentucky Heirloom. Yellow White. Mrs Lindsey. | + | |synonymes=Kentucky Viva. Viva Lindsey's Kentucky Heirloom. Yellow White. Mrs Lindsey. |
− | == Description == | + | |description=Tomate blanc crème nuancé de jaune ou jaune ivoire, fruits ronds aplatis, côtelage en partie haute, dépression profonde à l'attache pédonculaire. Bonne production. Origine:Kentucky, USA. |
− | Tomate blanc de jaune ou jaune ivoire, fruits ronds aplatis, en partie haute, profonde l'attache . Bonne production.. . Origine:Kentucky, USA.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3959 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Tardive:80 100 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Kentucky heirloom viva]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3959
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:58
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3959
Commentaires et appréciations | |
|
|