|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_kondine_red_ou_supergran_improved_kondine_red.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_kondine_red_ou_supergran_improved_kondine_red-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_kondine_red_ou_supergran_improved_kondine_red-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port:?.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3930 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | Port:
| + | [[Catégorie:TOMATE|Kondine red ou supergran improved kondine red]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3930
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 01:58
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3930
Commentaires et appréciations | |
|
|