|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_la_destrousse.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_la_destrousse-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_la_destrousse-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Destrousse (La). | + | |synonymes=Destrousse (La). |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge ovale allongé de 200 à 250 grammes. Chair dense. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. Origine France. Collection de Luc Fichot. |
− | Fruit rouge ovale de 200 250 grammes. . Chair dense. . Plant de 180 220 de hauteur.. Origine France. Collection de Luc Fichot. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3714 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur deux .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|La destrousse]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3714
| |
− |
| |