|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_lucky_leprechaun.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_lucky_leprechaun-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_lucky_leprechaun-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=petits fruits rouge vif. Croissance déterminée, 60-80cm, 70-75 jrs. Feuillage "rugosa". Plant de 60 à 80 cm de haut. Cultivar idéal pour la culture en pot. Bon rendement, une trentaine de fruits par plant. Bonne saveur. Tomate héritage d'Irlande, avant 1900. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4272 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | -80cm, 70-80
| + | |port= |
− | == == | + | |port=déterminé |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm..
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Lucky leprechaun]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4272
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:00
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4272
Commentaires et appréciations | |
|
|