|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_martino_s_roma.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_martino_s_roma-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_martino_s_roma-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4875 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:TOMATE|Martino s roma]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4875
| |
− |
| |