|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_maya_indian.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_maya_indian-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_maya_indian-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Mayan Indian. Indian maya. | + | |synonymes=Mayan Indian. Indian maya. |
− | == Description == | + | |description=fruit rouge, ovale. plant de 50 cm de haut. Necessite un tuteurage ou un paillis car se couche. Résistance à la chaleur et secheresse. Usage culinaire:sauces. |
− | fruit rouge, ovale.. plant de 50 cm de haut. Necessite un tuteurage ou un paillis car se couche.la chaleur et secheresse.. Usage culinaire:sauces.. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Hâtive:55 à 65 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3744 |
− | Port .Type cerise cocktail, masse 35 40 g.:55 65 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Maya indian]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3744
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:02
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3744
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|