|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_miel_du_mexique.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_miel_du_mexique-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_miel_du_mexique-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | mexican honig. mexican honey. zuckertraube. zuckertroube. | + | |synonymes=mexican honig. mexican honey. zuckertraube. zuckertroube. |
− | == Description == | + | |description=en grappe de 6 à 12 fruits. rouge vif, lisse, rond. chair:juteuse. goût:douce,équilibre entre acidité et sucré. très productive, jusqu'aux gelées. rèsistante à la sècheresse, et à l'èclatement. ne se taille pas. |
− | en grappe de 6 12 fruits.. rouge vif, lisse, rond.. chair:juteuse.:douce ,entre et . productive, jusqu'aux .la , et l'. ne se taille pas. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Tardive:80 à 100 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3275 |
− | Port .Type cerise cocktail, masse 35 40 g.Tardive:80 100 jours. Bon comportement dans les froides ou saison courte.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Miel du mexique]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3275
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:03
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3275
Commentaires et appréciations | (4.13/8) |
|
|