|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mikarda_sweet.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mikarda_sweet-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mikarda_sweet-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=fruit rouge rosatre 180 à250g croissance indeterminée. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Hâtive:55 à 65 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4231 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | fruit | + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm:55 65 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mikarda sweet]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4231
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:03
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4231
Commentaires et appréciations | |
|
|