|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_montmaurin_1920.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_montmaurin_1920-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_montmaurin_1920-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6447 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:TOMATE|Montmaurin 1920]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6447
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:04
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6447
Commentaires et appréciations | |
|
|