|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_mustang_rouge.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_mustang_rouge-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_mustang_rouge-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Mustang OP. | + | |synonymes=Mustang OP. |
− | == Description == | + | |description=Fruit de 100 à 150 g. |
− | Fruit de 100 150 g.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3551 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Mustang rouge]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3551
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3551
Commentaires et appréciations | |
|
|