|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_orange_heart_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_orange_heart_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_orange_heart_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit jaune orangé rond de 100 à 360 grammes, le coeur du fruit aurait un goût d'orange. Variété très productive. Plant de 110 à 150 centimètres de hauteur. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4723 |
| | | |
− | == Description == | + | |port= |
− | fruit 150
| + | |port=indéterminé |
− | == == | + | |hauteur= |
− | .Type gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
− | == Commentaires == | + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Orange heart op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4723
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:07
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4723
Commentaires et appréciations | |
|
|