|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_oroma_red_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_oroma_red_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_oroma_red_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit cylindrique souvent terminé en pointe. origine USA. 1993. Variété très peu résistante au mildiou. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Tardive:80 à 100 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3566 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | ...
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce |
− | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Tardive:80 100 joursla cuisson (coulis, sauce...)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Oroma red op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3566
| |
− |
| |