|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_pêche_jaune_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_pêche_jaune_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_pêche_jaune_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | garden peach op.. sorbet citron op.. yellow peach op. garden peach yellow. | + | |synonymes=garden peach op. sorbet citron op. yellow peach op. garden peach yellow. |
− | == Description == | + | |description=Fruit jaune pâle rond de taille cocktail à la peau de pêche, légèrement duveteuse. Point minuscule à l'ombilic. Chair juteuse, douce et parfumée avec beaucoup de graines. conservation courte,48 heures maxi, après la cueillette. bonne résistance à:. Fusarium Wilt (F). Verticillium Wilt (V). Root Nematodes (N). Tobacco Mosaic (T). |
− | Fruit jaune rond de taille cocktail la peau de , duveteuse.. Point minuscule l'ombilic.. Chair juteuse, douce et avec beaucoup de graines.. conservation courte ,48 heures maxi, la cueillette. . bonne :. Fusarium Wilt (F). Verticillium Wilt (V). Root Nematodes (N). Tobacco Mosaic (T). | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4052 |
− | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 . Tomate ayant une assez bonne aux maladies (, mildiou).. | + | |
− | == Commentaires == | + | |autre= |
| + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Pêche jaune op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4052
| |
− |
| |