|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_perly_pink.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_perly_pink-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_perly_pink-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Tomate cerise rouge de forme ovale. |
| + | |caractéristiques=Port:?.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3718 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | Tomate cerise rouge de forme ovale..
| + | |hauteur= |
− | == == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
− | Port:? .Type cerise, masse 15 Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Perly pink]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3718
| |
− |
| |