|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_poire_jaune.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_poire_jaune-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_poire_jaune-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Yellow Pearshaped . | + | |synonymes=Yellow Pearshaped. |
− | == Description == | + | |description=Petit fruit en forme de poire. variété résistante et productive. saveur douce. 75 à 80 jours. Éclate facilement. Peut se faire sécher à l'automne. Très ancienne variété, mentionnée dans le catalogue Vilmorin Andrieux en 1885. |
− | Petit fruit en forme de poire. et productive.. saveur douce.. 75 80 jours. facilement. . Peut se faire l'automne.ancienne , dans le catalogue Vilmorin Andrieux en 1885.. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3212 |
− | Port .Type cerise, masse 15 30 g.Mi saison:65 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |autre= |
| + | |autre=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |usage= |
| + | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Poire jaune]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3212
| |
− |
| |