|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_ponderosa_golden.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_ponderosa_golden-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_ponderosa_golden-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | golden ponderosa. henderson's golden ponderosa. Maule's golden ponderosa. | + | |synonymes=golden ponderosa. henderson's golden ponderosa. Maule's golden ponderosa. |
− | == Description == | + | |description=Fruit orangé de 350 à 400 grammes rond légèrement aplati. Côtelage en partie haute. Dépression moyenne et liégeuse à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué uniquement par une trace de cicatrisation. Chair de boeuf très dense, peu de graines. Acidité et sucré bien équilibré. Variété originaire de Virginie Occidentale. Présentée en 1914 par Peter Henderson & Co" de New York. Citée en 1921 et en 1928 dans "The Maule Seed Book". |
− | Fruit de 350 400 grammes rond aplati. en partie haute. moyenne et l'attache . Ombilic uniquement par une trace de cicatrisation. Chair de boeuf dense, peu de graines. et bien . originaire de Virginie Occidentale.en 1914 par Peter Henderson & Co" de New York . en 1921 et en 1928 dans "The Maule Seed Book" . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4060 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Ponderosa golden]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4060
| |
− |
| |