|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_red_brandywine_potato_leaf.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_red_brandywine_potato_leaf-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_red_brandywine_potato_leaf-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | brandywine op. | + | |synonymes=brandywine op. |
− | == Description == | + | |description=Variété ancestrale classique renommée pour l'excellente saveur riche. Une des variétés anciennes des plus connues et populaire parmi les collectionneurs. Fruit:rouge-rosé. type "chair de boeuf", aplatie. hauteur:120 centimètres. feuillage de pommes de terre. 78 à 80 jours.. très ancienne variété originaire des USA. |
− | ancestrale classique pour l'excellente saveur riche . Une des anciennes des plus connues et populaire parmi les collectionneurs.. Fruit:rouge-. type "chair de boeuf", aplatie. hauteur:120 . feuillage de pommes de terre. 78 80 jours. . ancienne originaire des USA..
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4227 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Red brandywine potato leaf]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4227
| |
− |
| |