|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_reine_des_jaunes_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_reine_des_jaunes_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_reine_des_jaunes_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Reine Jaune OP. | + | |synonymes=Reine Jaune OP. |
− | == Description == | + | |description=Saveur acide et sucrée. Tendance à l'éclatement.. http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_r/tomates_r.htm. |
− | Saveur acide et . Tendance l'. . http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_r/tomates_r.htm . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Précoce:42 à 55 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5825 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.:42 55 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Reine des jaunes op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5825
| |
− |
| |