|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_reine_doree.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_reine_doree-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_reine_doree-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=voir collection Luc Fichot: http://essaime-artomate.be/modeles/reine_doree.html. |
| + | |caractéristiques=Port:?.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7464 |
| | | |
− | == Description == | + | |hauteur= |
− | voir collection Luc Fichot: http://essaime-artomate.be/modeles/reine_doree.html .
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
− | == = | + | |calibre= |
− | Port:? .Type petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
− | == Commentaires == | + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Reine doree]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7464
| |
− |
| |