|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_rumba_ozarowska.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_rumba_ozarowska-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_rumba_ozarowska-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruits sphérique. Masse fruits environ 120 g, charnu, résistant léclatement.. Variété déterminée nécessite un petit tuteur de tige (hauteur 80-100 cm). Précoce et haut rendement. Couleur intensive rouge foncé alliée à une bonne consistance. Haute teneur en Vit C exprimée avec goût. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4580 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | hauteur 80-100 bonne
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm:55 65 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou). Bon comportement dans les froides ou saison courte..
| + | |port= |
− | == Commentaires ==
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Rumba ozarowska]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4580
| |
− |
| |