|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_russian_lemon.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_russian_lemon-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_russian_lemon-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Sleevuhvidnaya OP. citron russe. | + | |synonymes=Sleevuhvidnaya OP. citron russe. |
− | == Description == | + | |description=fruit d'un jaune citron, en forme de citron. chair ferme, creuse de 2 cavités.Goût moyen. plant productif. obtention Russe de 1991. |
− | fruit d'un jaune citron, en forme de citron.. chair ferme, creuse de 2 .moyen.. plant productif.. obtention Russe de 1991. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3253 |
− | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Russian lemon]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3253
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:15
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3253
Commentaires et appréciations | |
|
|