|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_san_marzano_lampadina.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_san_marzano_lampadina-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_san_marzano_lampadina-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | San Marzano La Padino. | + | |synonymes=San Marzano La Padino. |
− | == Description == | + | |description=Fruit rouge cylindrique allongé se terminant par une petite pointe. |
− | Fruit rouge cylindrique se terminant par une petite pointe . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3243 |
− | Port .Type petit fruit, masse 50 100 g, calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | [[Catégorie:TOMATE|San marzano lampadina]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3243
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:15
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3243
|
|