|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_shah_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_shah_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_shah_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Fruit jaune à rose de 180 à 350 grammes. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. Variété introduite en 1886 et citée en 1890 dans le catalogue "Vegetable Seeds Peter Henderson & Co". Origine USA. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4810 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=bigarrée-zébrée |
− | hauteur
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 joursdeux
| + | |hauteur= |
− | == Commentaires == | + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=supérieure à deux mètres |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Shah op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4810
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4810
Commentaires et appréciations | (5/1) |
|
|