|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_sibiriskiy_skoropelyi.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sibiriskiy_skoropelyi-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_sibiriskiy_skoropelyi-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Sibirische . Sibirskii . Sibirskij Skorospelyj. Sibirski Skorospelōi . Сиьирский Скороспый . . . | + | |synonymes=Sibirische Skorospelól. Sibirskii Skorospelól. Sibirskij Skorospelyj. Sibirski Skorospelōi. Сиьирский Скороспый.. |
− | == Description == | + | |description=tomate rouge orangée ondulation en partie haute. |
− | tomate rouge ondulation en partie haute. | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4944 |
− | Port .Type fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.:55 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |hauteur= |
| + | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Sibiriskiy skoropelyi]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4944
| |
− |
| |