|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_super_marmande.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_super_marmande-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_super_marmande-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=Précoce et productive. Fruits rouge vif, en bouquets de 5 à 8 fruits, gros, ronds, bien colorés,. un peu aplatis et côtelés de première qualité de 120 à 250 grammes et de 5 centimètres de diamètre. Côtelage discret en partie haute.. Chair de boeuf dense. Bonne productivité.. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Résistance au fusarium et au verticillium.. Variété originaire de France.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3230 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | 80 jours
| + | |autre= |
− | == == | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Super marmande]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3230
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3230
Commentaires et appréciations | |
|
|