|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_surprise_siberia.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_surprise_siberia-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_surprise_siberia-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3977 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| | | |
− |
| + | <commentsrating /> |
− | :
| + | [[Catégorie:TOMATE|Surprise siberia]] |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3977
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:18
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3977
Commentaires et appréciations | (3/1) |
|
|