|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_sweet_pea_currant.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sweet_pea_currant-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_sweet_pea_currant-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Currant Sweet Pea. groseille Sweet Pea. | + | |synonymes=Currant Sweet Pea. groseille Sweet Pea. |
− | == Description == | + | |description=tomate groseille rouge, par grappe de 10-12 fruits. ne tombent pas. très bon gout de tomate. 75-80 jours. |
− | tomate groseille rouge, par grappe de 10-12 fruits. ne tombent pas.bon gout de tomate.. . 75-80 jours. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type groseille, masse < 15g.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4914 |
− | Port .Type groseille, masse < 15g.Mi saison:65 80 jours. Bon comportement dans les chaudes et .. | + | |
− | == Commentaires == | + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=groseille - masse < 15g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Sweet pea currant]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4914
| |
− |
| |