|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_tangerine_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tangerine_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_tangerine_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes ==
| + | {{Tomate |
− | .
| + | |synonymes= |
− | == Description ==
| + | |description=En grappe.jaune orange, rond un peu aplati.type chair de boeuf. petit creux au pédoncule. chair:pleine.très parfumée. très productive. hauteur, 120 à 130 cm. tomate ancienne origineaire des USA 1931.. |
− | En grappe.jaune orange, rond un peu aplati.type chair de boeuf. petit creux au . chair:pleine.. productive.. hauteur, 120 130 cm. tomate ancienne origineaire des USA 1931. . . | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
− | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3214 |
− | Port .Type gros fruit, masse 150 300 g, calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours.. | + | |
− | == Commentaires == | + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Tangerine op]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3214
| |
− |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3214
Commentaires et appréciations | (3/3) |
|
|