|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_tee_pee.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tee_pee-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_tee_pee-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit rouge de 180 à 250 grammes. 7 sépales. Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. Variété fixée originaire d'une tribu indienne Navajos. |
| | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3617 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=indéterminé |
| − | gros fruit, masse 150 calibre 67 85 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Tee pee]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3617
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3617
| Commentaires et appréciations | |
|
|