|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_zhezha.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_zhezha-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_zhezha-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description= Fruit ronds rouges, en grappes de 4 à 6 fruits. Juteux et savoureux. Plant de petite taille robuste tolérant la chaleur et résitant aux maladies. Très prolifique. Originaire de la province de Zhengjiang en Chine.. |
| + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4511 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | aux maladies
| + | |autre= |
− | == = | + | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours. Tomate ayant une assez bonne aux maladies mildiou)..
| + | |port= |
− | == Commentaires == | + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou |
| + | |port= |
| + | |port=déterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |maladie= |
| + | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Zhezha]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4511
| |
− |
| |