|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Fichier:Tomate_joyau_d_idaho.jpg|200px|thumb|Tomate_joyau_d_idaho]] | + | [[Fichier:Tomate joyau d idaho.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_joyau_d_idaho-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_joyau_d_idaho-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | '''Synonymes: '''
| + | {{Tomate |
| + | |description=Cerise de bonne taille rouge,ronde et aplatie légèrement cotelée aux épaules. Variété originaire des Rocheuses USA. Production précoce. Convient à culture en gros pot et en cage. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Précoce:42 à 55 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3422 |
| | | |
− | '''Description: '''Cerise de bonne taille rouge,ronde et aplatie légèrement cotelée aux épaules. Variété originaire des Rocheuses USA. Production précoce . . Convient à culture en gros pot et en cage..
| + | |couleur=rouge |
| + | |autre= |
| + | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=cerise - masse 15 à 30g |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| + | |climat= |
| + | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}} |
| | | |
− | '''Caractéristiques: '''
| + | <commentsrating /> |
− | Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Précoce:42 à 55 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte..
| + | [[Catégorie:TOMATE|Joyau d idaho]] |
| | | |
− | '''Sources: '''http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3422
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:TOMATE|Joyau d idaho]]
| |