|
|
Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| Bonne conservation des fruits après recolte, idéale pour le séchage. | | Bonne conservation des fruits après recolte, idéale pour le séchage. |
| | | |
− | Les feuilles sont régulières. Le plant vigoureux mesure +/- 1.5 m de hauteur.|couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Espagne|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=* http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pl_pz/tomates_pl_pz.htm}} | + | Les feuilles sont régulières. Le plant vigoureux mesure +/- 1.5 m de hauteur.|couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Espagne|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=* http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pl_pz/tomates_pl_pz.htm |
| + | |
| + | https://www.tomatofifou.fr/index.php/recherche-variete-2/recherche-multicriteres/popa-voca-detail}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version actuelle en date du 7 janvier 2019 à 20:57
Liens externes
https://www.tomatofifou.fr/index.php/recherche-variete-2/recherche-multicriteres/popa-voca-detail
Commentaires et appréciations | |
|
|