|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Des Andes Jaune OP. Poivron Jaune OP. Jaune des Andes OP. | + | |synonymes=Des Andes Jaune OP. Poivron Jaune OP. Jaune des Andes OP.|description=Fruit en forme de poivron ou de corne. Chair pleine, peu de graines. Jaune devenant orange à complète maturité. 72 à 76 jours. |
− | |description=Fruit en forme de poivron ou de corne. Chair pleine, peu de graines. Jaune devenant orange à complète maturité. 72 à 76 jours. | + | |couleur=orange|port=semi déterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3304 |
− | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3304 | + | |
| | | |
− | |autre=
| + | }} |
− | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Andine cornue jaune]] | | [[Catégorie:TOMATE|Andine cornue jaune]] |
− |
| |