|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=banane jaune op. | + | |synonymes=banane jaune op.|description=Fruit en forme de banane jaune de 10 cm à 15 cm de long. Chair:ferme peu de jus, peu de graines. bâton liégeux au centre. Goût: farineuse si cueillie trop mûre. Très productive. variété ancienne. plant de 80 à 90 cm.. Ne pas confondre avec " banana legs large yellow op" (6 à 9 cm de long,3 à 4 cm de large). |
− | |description=Fruit en forme de banane jaune de 10 cm à 15 cm de long. Chair:ferme peu de jus, peu de graines. baton liégeux au centre. Goût farineuse si ceuillie trop mûre. Très productive. variété ancienne. plant de 80 à 90 cm.. Ne pas confondre avec " banana legs large yellow op" (6 à 9 cm de long,3 à 4 cm de large). | + | |port=déterminé|hauteur=comprise entre 80 et 120 cm|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3244 |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3244 | + | |
| | | |
− | |autre=
| + | }} |
− | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Banana legs op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Banana legs op]] |
− |
| |